MLS # | L3066344 |
房资料 | 1家庭, 3房, 1浴, 半浴, 洗碗机, 洗衣机, 烘干机, 车库, 地62X100 |
建造年份 | 1958年 |
地稅 | $1万 ($10,896) |
燃料 | 原油 Oil |
暖气系统 | 热气 Hot air |
地下室 | 全地下室 Full basement |
车库类型 | 连接 Attached |
火车站 | 1.1 英里到 Bellmore 火车站 |
1.3 英里到 Merrick 火车站 | |
Front To Back Crown Haven Split. New Boiler, Redone Basement, Anderson Windows, No Sandy Damage, Roof 10 Years-Old, West Side Of Street Sun All Day. Gas Line In Street., Additional information: Appearance:Excellent+,Interior Features:Lr/Dr © 2024 OneKey™ MLS, LLC