房资料 | 1家庭, 4房, 1浴, 洗衣机, 烘干机, 车库, 地52 X 80, 1186 ft2 室內尺, 室內110m2平方米 |
建造年份 | 1960年 |
地稅 | $5千1 ($5,182) |
燃料 | 天然气 Gas |
地下室 | 全地下室 Full basement |
车库类型 | 独立 Detached |
火车站 | 1 英里到 Belmont Park 火车站 |
1.3 英里到 Bellerose 火车站 | |
![]() |
Sunny And Bright Home, Open Space Living Room To Dining Room, Kitchen With Door To Backyard, Comfortable Bedrooms, Finish Basement With High Ceilings And Much More., Additional information: Appearance:Excellent,Separate Hotwater Heater:Yes