MLS # | 2549479 |
房资料 | 1家庭, 4房, 2浴, 洗碗机, 洗衣机, 烘干机, 车库, 空调, 地0.46英亩 |
建造年份 | 1964年 |
地稅 | $9千8 ($9,807) |
燃料 | 天然气 Gas |
暖气系统 | 热气 Hot air |
空调 | 中央空调 Central Air |
地下室 | 半地下室 Partial |
车库类型 | 连接 Attached |
火车站 | 1.6 英里到 Deer Park 火车站 |
2.9 英里到 Wyandanch 火车站 | |
Large Covered Porch Overlooks Level, Park-Like Property On Quiet Block. Meticulously Maintained And Impeccably Appointed. Kitchen Done With New Cabs, Appliances, Granite Counters, Flooring Tiles. New Baths. Heating/Cooling New In 2010. New Windows. Alarm. Hardwood Under Carpet 2nd Flr. Taxes W Star $8,890.67. Otsego, Candlewood West, High School West. © 2023 OneKey™ MLS, LLC