MLS # | 2559855 |
房资料 | 1家庭, 5房, 3浴, 洗碗机, 洗衣机, 烘干机, 车库, 空调, 地100 X 150 |
建造年份 | 1988年 |
地稅 | $7千4 ($7,415) |
燃料 | 原油 Oil |
暖气系统 | 热水 Hot water |
空调 | 没有 None |
地下室 | 没有 None |
车库类型 | 连接 Attached |
火车站 | 3.1 英里到 Mastic Shirley 火车站 |
3.7 英里到 Bellport 火车站 | |
Sunlit & Spacious, Open Flr Plan, Anders Win, Pergo Flrs, New Carpets, Tranquil Setting, Priv Yard On Dead End, Mins To Beach. Poss M/D W Prop Permits © 2023 OneKey™ MLS, LLC