房资料 | 1家庭, 2房, 1浴, 地120X100 |
建造年份 | 1970年 |
地稅 | $5千8 ($5,850) |
燃料 | 原油 Oil |
暖气系统 | 热水 Hot water |
地下室 | 半地下室 Partial |
火车站 | 3 英里到 Mastic Shirley 火车站 |
5.3 英里到 Bellport 火车站 | |
![]() |
Price Approved By The Bank. Nice House With Many Updates. New Heating System. Charming Covered Porch. Updated Eat In Kitchen. Nice Size Rooms. Private Yard., Additional information: Appearance:Good,Business Located At:,Rental Income: