房资料 | 2家庭, 4房, 4浴, 车库, 地0.11英亩, 建筑有2公寓 |
建造年份 | 1918年 |
地稅 | $1万 ($10,083) |
燃料 | 天然气 Gas |
暖气系统 | 热水 Hot water |
地下室 | 全地下室 Full basement |
车库类型 | 独立 Detached |
火车站 | 0.2 英里到 East Rockaway 火车站 |
0.6 英里到 Oceanside 火车站 | |
![]() |
Legal 2 family side by side, totally renovated from top to bottom within the past 3 years. Turn key home. New electric, gas, plumbing, kitchens and baths. Each unit has their own private yard. 521 has driveway and garage. No flood insurance required near transportation too!, Additional information: Appearance:Diamond,Interior Features:Marble Bath