MLS # | 3510841 |
房资料 | 4房, 1浴, 地71 X 90, 1514 ft2 室內尺, 室內141m2平方米 |
建造年份 | 1951年 |
地稅 | $1万2 ($12,790) |
燃料 | 原油 Oil |
暖气系统 | 热气 Hot air |
地下室 | 没有 None |
火车站 | 0.7 英里到 Massapequa Park 火车站 |
1.1 英里到 Massapequa 火车站 | |
4 bedroom expanded cape. New kitchen . bath, floors and interior doors. New above ground oil tank. Walk to school. shopping, parks and restaurants. First floor main bedroom. Spacious fenced yard. Taxes with basic star are$11,558.91. © 2023 OneKey™ MLS, LLC