MLS # | 3530898 |
房资料 | 一房一厅一浴, 洗碗机, 洗衣机, 烘干机, 空调, 地0.09英亩, 826 ft2 室內尺, 室內77m2平方米, 建筑有2层楼 上市时间: 275天 |
建造年份 | 1973年 |
管理费 | $5百 ($509) |
地稅 | $3千4 ($3,489) |
燃料 | 原油 Oil |
暖气系统 | 热水 Hot water |
空调 | 壁挂式空调 Wall Unit AC |
地下室 | 没有 None |
火车站 | 2.4 英里到 Ronkonkoma 火车站 |
3.4 英里到 Central Islip 火车站 | |
Carmel End Unit,(Largest 1 Bedroom in Nob Hill). Spacious Living Room with Sliders out to Patio, Kitchen, Master Bedroom with Large Walk in Closet, Full Bath, Washer & Dryer, Wall air Conditioning Units, Security Gate, Pool, Tennis & Club House. Heat is Included! Actual taxes shown. Taxes do not reflect star program. Suffolk County sewer fee quarterly $143.50 Main Bathroom renovated in 2019. Pets permitted . Close to shopping, public transportation, one mile from LIE and more! © 2023 OneKey™ MLS, LLC