MLS # | 2560160 |
房资料 | 3房, 2浴, 洗碗机, 洗衣机, 烘干机, 车库, 空调, 地61 X 159 |
建造年份 | 1957年 |
地稅 | $1万1 ($11,641) |
燃料 | 天然气 Gas |
暖气系统 | 热水 Hot water |
地下室 | 全地下室 Full basement |
车库类型 | 连接 Attached |
火车站 | 1.4 英里到 Bellmore 火车站 |
1.7 英里到 Wantagh 火车站 | |
Great Mid-Block Side-By-Side Split W/H U G E Deep Property--Bit Over 1/5 Acre! Features New Gas Burnham Boiler & New Hw Heater,Siding & Most Of Roof Replaced! Taxes Are W/O Star Savings Of $1,377. Popular Model Split To Design Your Way! © 2023 OneKey™ MLS, LLC