MLS # | 3555936 |
房资料 | 2家庭, 3房, 2浴, 车库, 地0.05英亩, 建筑有2公寓 上市时间: 159天 |
建造年份 | 1960年 |
地稅 | $5千7 ($5,728) |
燃料 | 天然气 Gas |
地下室 | 全地下室 Full basement |
车库类型 | 连接 Attached |
公共汽车 | 1 分钟到 Q83, X64 |
5 分钟到 Q110 | |
7 分钟到 Q2, Q3 | |
8 分钟到 Q42 | |
火车站 | 0.5 英里到 Hollis 火车站 |
1.1 英里到 St. Albans 火车站 | |
© 2023 OneKey™ MLS, LLC