MLS # | 3588318 |
房资料 | 2家庭, 4房, 2浴, 半浴, 车库, 地0.04英亩, 1705 ft2 室內尺, 室內158m2平方米, 建筑有2公寓 上市时间: 15天 |
建造年份 | 1945年 |
地稅 | $7千4 ($7,442) |
燃料 | 天然气 Gas |
暖气系统 | 热水 Hot water |
地下室 | 没有 None |
车库类型 | 连接 Attached |
公共汽车 | 1 分钟到 B100, B2, B31, B44, BM4 |
4 分钟到 B41 | |
9 分钟到 B7, B82 | |
10 分钟到 B44+, BM3 | |
火车站 | 4.8 英里到 Nostrand Avenue 火车站 |
5.1 英里到 East New York 火车站 | |
© 2023 OneKey™ MLS, LLC