MLS # | 3588853 |
房资料 | 3房, 2浴, 车库, 地100平方尺 上市时间: 12天 |
建造年份 | 1930年 |
地稅 | $5千1 ($5,157) |
燃料 | 电力 Electric |
暖气系统 | 热水 Hot water |
地下室 | 全地下室 Full basement |
车库类型 | 独立 Detached |
公共汽车 | 1 分钟到 Q3, Q83, X64 |
9 分钟到 Q2 | |
火车站 | 0.6 英里到 St. Albans 火车站 |
0.7 英里到 Hollis 火车站 | |
WARM and COZY UPDATED HOUSE, HARDWOORD FLOODS THRU OUT. FULL FINISHED BASEMENT WITH SEPARATE OUTSIDE SIDE NTRANCE FROM THE REAR. © 2023 OneKey™ MLS, LLC