MLS # | 3589059 |
房资料 | 2家庭, 5房, 3浴, 二半浴, 车库, 空调, 地0.05英亩, 1526 ft2 室內尺, 室內142m2平方米, 建筑有2公寓 上市时间: 10天 |
建造年份 | 1920年 |
地稅 | $5千7 ($5,776) |
燃料 | 天然气 Gas |
暖气系统 | 热水 Hot water |
空调 | 壁挂式空调 Wall Unit AC |
车库类型 | 独立 Detached |
公共汽车 | 3 分钟到 B35 |
6 分钟到 B46 | |
10 分钟到 B12 | |
火车站 | 2.1 英里到 Nostrand Avenue 火车站 |
2.5 英里到 East New York 火车站 | |
Multifamily property, located on a dead-end street. Property has finished basement, a few bonus rooms for office or workout room usage and it is fully finished from top to bottom. © 2023 OneKey™ MLS, LLC