MLS # | 3589806 |
房资料 | 4房, 2浴, 洗碗机, 洗衣机, 车库, 空调, 地90X100, 1600 ft2 室內尺, 室內149m2平方米 上市时间: 6天 |
建造年份 | 1972年 |
地稅 | $8千9 ($8,980) |
燃料 | 电力 Electric |
暖气系统 | 热气 Hot air |
空调 | 中央空调 Central Air |
地下室 | 全地下室 Full basement |
车库类型 | 连接 Attached |
火车站 | 0.8 英里到 Mastic Shirley 火车站 |
3.6 英里到 Yaphank 火车站 | |
Newly Renovated Exp Cape Located in the Tangiers Section of Shirley © 2023 OneKey™ MLS, LLC