房资料 | 1家庭, 4房, 2浴, 洗碗机, 洗衣机, 烘干机, 车库, 地69X100 |
建造年份 | 1956年 |
地稅 | $9千4 ($9,442) |
燃料 | 原油 Oil |
暖气系统 | 热水 Hot water |
地下室 | 全地下室 Full basement |
车库类型 | 连接 Attached |
火车站 | 0.9 英里到 Hicksville 火车站 |
2.7 英里到 Westbury 火车站 | |
![]() |
Quiet Mid Block Location, Expanded Cape 4 Bd, 2 Full Bath, Eik, Liv Rm, Dining Rm, Den, Full Basement, Ig Pool, Garage, Close To All Schools, Stores, And Railroad ** Taxes Shown Without Star, Additional information: Appearance:Excellent