房资料 | 1家庭, 2房, 2浴, 洗碗机, 洗衣机, 烘干机, 空调, 地55X85, 981 ft2 室內尺, 室內91m2平方米 |
建造年份 | 2008年 |
地稅 | $2千4 ($2,415) |
燃料 | 原油 Oil |
暖气系统 | 热气 Hot air |
空调 | 中央空调 Central Air |
地下室 | 没有 None |
火车站 | 1.2 英里到 Riverhead 火车站 |
7 英里到 Westhampton 火车站 | |
![]() |
This Beautiful Home Is Located In A 55+ Manufactured Home Community - Monthly Maintenance Is $502 Per Month. Home Is Located Close The Rec Center And Bus Stop. Homeowner Has Installed New Rugs, Newly Painted, New Microwave, New A/C, Composite Deck, Shed And 2 Awnings. Oven Has Never Been Used., Additional information: Appearance:Mint,Min Age:55,Separate Hotwater Heater:Y