ID # | 874448 |
房资料 | 4家庭, 8房, 5浴, 空调, 地0.06英亩, 建筑有4公寓 上市时间: 1天 |
建造年份 | 2013年 |
地稅 | $1千2 ($1,243) |
燃料 | 天然气 Gas |
暖气系统 | 电力 Electric |
空调 | 壁挂式空调 Wall Unit AC |
地下室 | 全地下室 Full basement |
![]() |
4个家庭 + 大型全装修地下室。当前租金收入每月$8,205。税收减免到期日为2030年6月30日。
4 family + large full finished basement. Current rent roll $8,205 monthly. Tax abatement expiration date 6/30/2030. © 2025 OneKey™ MLS, LLC