房资料 | 2家庭, 4房, 2浴, 车库, 地64 X 100, 建筑有2公寓 |
建造年份 | 1972年 |
地稅 | $1万2 ($12,305) |
燃料 | 原油 Oil |
暖气系统 | 热水 Hot water |
地下室 | 没有 None |
车库类型 | 连接 Attached |
火车站 | 1.6 英里到 Lindenhurst 火车站 |
1.9 英里到 Copiague 火车站 | |
![]() |
2 Family By Permit. In-Line Hi Ranch, Kitchen Recently Renovated. Floors Redone, New Counters. House Has A Co For One Family And A Current, Valid And Active Rental Permit For Accessory Apartment. Premises Must Be Owner Occupied. Taxes Being Grieved., Additional information: Appearance:Mint,Separate Hotwater Heater:N