房资料 | 三房一厅二浴, 半浴, 洗碗机, 洗衣机, 烘干机, 车库, 空调, 地0.1英亩, 2669 ft2 室內尺, 室內248m2平方米, 建筑有2层楼 |
建造年份 | 1977年 |
管理费 | $8百6 ($867) |
地稅 | $1万9 ($19,332) |
燃料 | 电力 Electric |
暖气系统 | 热气 Hot air |
空调 | 中央空调 Central Air |
地下室 | 没有 None |
车库类型 | 连接 Attached |
火车站 | 1.7 英里到 Bay Shore 火车站 |
3.1 英里到 Babylon 火车站 | |
![]() |
On The Pond! West Side Of Admiralty Gated Community.Spectacular Light & Bright Townhome W/2669 Sf. Spacious Eh, Office, Dining Rm, Living Rm W/Fplc. Large Eat In Kitchen, Den, 1-C Garage, .5 Bath. Upstairs: Mbr W/ Sitting Area, Fpl. And Balcony. Spectacular View Of The Pond And Grounds. Mbth, 2 Addtl Br. Fbth. Pool, Marina, Clbhse, Tennis,Launch Ramp For Kayak, Paddlebrd., Additional information: Appearance:Excellent,ExterioFeatures:Tennis